Responsabiltés actuelles
Responsabilités passées
Responsabilité de cours :
Période | Intitulé | Nb heures (eq TD) | Nature | Niveau |
2018 | Informatique graphique et Réalité virtuelle | 15 h | CM, TD, TP | M1 |
2018 - | Génie Logiciel - Merise | 24 h | CM, TD, TP | DUT Formation continue |
2018 - | Génie Logiciel - UML pour Php | 27 h | CM, TD, TP | DUT Formation continue |
2015 - | Conception Objet (UML) | 47 h | CM, TD | L1 |
2015 - | Analyse Relationnelle (conception de SI par Merise) | 43 h | CM, TD | L1 |
2015 - | BD (SQL et conception relationnelle) | 28 h | CM, TP | L3 pro |
2007 - | Introduction à la réalité virtuelle et augmentée | 28 h | L2 | |
2008 - 2011 | Conception objet et relationnelle | 55 h | CM, TD | L2 décalé |
2007 - 2015 | Module Analyse relationnelle (Merise) | 55 h | CM, TP | L1 |
2004 - 2008 | Module Analyse relationnelle (Merise) et conception objet | 40 h | CM, TD, TP | Année spéciale DUT Info |
Chargée de TD/TP dans les matières suivantes :
Co-Encadrement de thèses
Projets actuels
Projets passés
Reconstruction 3D de scène à partir d'images alignés multi-view
- exploitation de la redondance des données dans un contexte de géométrie épipolaire
- recherche des disparités et profondeurs avec une gestion des occultations et en assurant une cohérence géométrique de la reconstruction
- en relation avec les projets CamRelief, Recover3D et ReVeRy
Simulation et visualisation de phénomènes naturels
- dégradation structurelle du sol sous l'action de la pluie
- fissuration du sol sous l'action de la dessiccation
- projet SODA